This is a Table of ASCII Characters (printable ones)


dec char hex  octal  binary
 32      0x20  0040  00100000
 33  !   0x21  0041  00100001
 34  "   0x22  0042  00100010
 35  #   0x23  0043  00100011
 36  $   0x24  0044  00100100
 37  %   0x25  0045  00100101
 38  &   0x26  0046  00100110
 39  '   0x27  0047  00100111
 40  (   0x28  0050  00101000
 41  )   0x29  0051  00101001
 42  *   0x2a  0052  00101010
 43  +   0x2b  0053  00101011
 44  ,   0x2c  0054  00101100
 45  -   0x2d  0055  00101101
 46  .   0x2e  0056  00101110
 47  /   0x2f  0057  00101111
 48  0   0x30  0060  00110000
 49  1   0x31  0061  00110001
 50  2   0x32  0062  00110010
 51  3   0x33  0063  00110011
 52  4   0x34  0064  00110100
 53  5   0x35  0065  00110101
 54  6   0x36  0066  00110110
 55  7   0x37  0067  00110111
 56  8   0x38  0070  00111000
 57  9   0x39  0071  00111001
 58  :   0x3a  0072  00111010
 59  ;   0x3b  0073  00111011
 60  <   0x3c  0074  00111100
 61  =   0x3d  0075  00111101
 62  >   0x3e  0076  00111110
 63  ?   0x3f  0077  00111111
 64  @   0x40  0100  01000000
 65  A   0x41  0101  01000001
 66  B   0x42  0102  01000010
 67  C   0x43  0103  01000011
 68  D   0x44  0104  01000100
 69  E   0x45  0105  01000101
 70  F   0x46  0106  01000110
 71  G   0x47  0107  01000111
 72  H   0x48  0110  01001000
 73  I   0x49  0111  01001001
 74  J   0x4a  0112  01001010
 75  K   0x4b  0113  01001011
 76  L   0x4c  0114  01001100
 77  M   0x4d  0115  01001101
 78  N   0x4e  0116  01001110
 79  O   0x4f  0117  01001111
 80  P   0x50  0120  01010000
 81  Q   0x51  0121  01010001
 82  R   0x52  0122  01010010
 83  S   0x53  0123  01010011
 84  T   0x54  0124  01010100
 85  U   0x55  0125  01010101
 86  V   0x56  0126  01010110
 87  W   0x57  0127  01010111
 88  X   0x58  0130  01011000
 89  Y   0x59  0131  01011001
 90  Z   0x5a  0132  01011010
 91  [   0x5b  0133  01011011
 92  \   0x5c  0134  01011100
 93  ]   0x5d  0135  01011101
 94  ^   0x5e  0136  01011110
 95  _   0x5f  0137  01011111
 96  `   0x60  0140  01100000
 97  a   0x61  0141  01100001
 98  b   0x62  0142  01100010
 99  c   0x63  0143  01100011
100  d   0x64  0144  01100100
101  e   0x65  0145  01100101
102  f   0x66  0146  01100110
103  g   0x67  0147  01100111
104  h   0x68  0150  01101000
105  i   0x69  0151  01101001
106  j   0x6a  0152  01101010
107  k   0x6b  0153  01101011
108  l   0x6c  0154  01101100
109  m   0x6d  0155  01101101
110  n   0x6e  0156  01101110
111  o   0x6f  0157  01101111
112  p   0x70  0160  01110000
113  q   0x71  0161  01110001
114  r   0x72  0162  01110010
115  s   0x73  0163  01110011
116  t   0x74  0164  01110100
117  u   0x75  0165  01110101
118  v   0x76  0166  01110110
119  w   0x77  0167  01110111
120  x   0x78  0170  01111000
121  y   0x79  0171  01111001
122  z   0x7a  0172  01111010
123  {   0x7b  0173  01111011
124  |   0x7c  0174  01111100
125  }   0x7d  0175  01111101
126  ~   0x7e  0176  01111110
127     0x7f  0177  01111111