The Everything2 Almanac

In the grand tradition of "Ye Olde English Almanack," I bring you the E2 Almanac, a compendium of lore for every day of the year: feasts, holidays, birthdays, and so on, independent of the daylogs. Want to know something special about today? Look it up here!

January
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31

February
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29: Leap Day

March
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31

April
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30

May
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31

June
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30

July
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31

August
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31

September
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30

October
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31

November
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30

December
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31


See also the World History Calendar.
This is a long-term project, so give it time.

Log in or register to write something here or to contact authors.